Gilles Girard
Titres: 4
(4 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 6 | 32 | 37 | 207 | 34.50 | 25 | 4.17 | 16 | 2.67 | .838 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 33 | 37 | 106 | 35.33 | 11 | 3.67 | 9 | 3.00 | .827 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 32 | 36 | 101 | 33.67 | 14 | 4.67 | 7 | 2.33 | .851 |
Ligue | 43 | 25 | 38 | 1368 | 31.81 | 246 | 6.00 | 73 | 1.78 | .871 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 13 | 6.50 | 6 | 3.00 | .793 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 15 | 7.50 | 4 | 2.00 | .840 |
2024-09-04 Trois-Rivières Pour le fun17 | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | 16 | 8.00 | 3 | 1.50 | .870 |
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 14 | 7.00 | 5 | 2.50 | .815 |
2024-08-14 Trois-Rivières Pour le fun15 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | .963 |
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 | 2 | 29 | 38 | 67 | 33.50 | 8 | 4.00 | 3 | 1.50 | .903 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 | .857 |
2024-07-24 Trois-Rivières Pour le fun12 | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 27 | 36 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 4 | 2.00 | .852 |
2024-07-02 Shawinigan-Sud Semaine 6 | 3 | 31 | 38 | 104 | 34.67 | 16 | 5.33 | 12 | 4.00 | .760 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 2 | 25 | 29 | 54 | 27.00 | 20 | 10.00 | 2 | 1.00 | .889 |
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | .879 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 28 | 31 | 119 | 29.75 | 30 | 7.50 | 5 | 1.25 | .894 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | 16 | 5.33 | 5 | 1.67 | .884 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 3 | 30 | 36 | 99 | 33.00 | 15 | 5.00 | 6 | 2.00 | .867 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 | 4 | 29 | 36 | 128 | 32.00 | 21 | 5.25 | 5 | 1.25 | .911 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | |||||
Grand Total | 49 | 25 | 38 | 1575 | 32.14 | 271 | 5.77 | 89 | 1.89 | .866 |
Données partielles ou manquantes en gris